按照各专业所属学科来看,2024 年留学大数据显示,在日本留学的学科申请比例中,最受欢迎的前三名分别是人文社科(31.98%)、工科(30.17%)以及理科(17.82%),其他学科申请者相对较少 。
教育学
语言学
会计
建筑学
化学
土木工程
计算机科学与技术
QS世界排名 | 日本排名 | 院校名称 |
---|---|---|
东京大学 | 国立 | 1 |
京都大学 | 国立 | 2 |
名古屋大学 | 国立 | 3 |
广岛大学 | 国立 | 4 |
九州大学 | 国立 | 5 |
大阪大学 | 国立 | 6 |
早稻田大学 | 私立 | 7 |
解读
教育学:QS世界排名 | 日本排名 | 院校名称 |
---|---|---|
东京大学 | 国立 | 1 |
京都大学 | 国立 | 2 |
名古屋大学 | 国立 | 3 |
大阪大学 | 国立 | 4 |
早稻田大学 | 私立 | 5 |
东北大学 | 国立 | 6 |
东京外国语大学 | 国立 | 7 |
解读
语言学:QS世界排名 | 日本排名 | 院校名称 |
---|---|---|
东京大学 | 国立 | 1 |
一桥大学 | 国立 | 2 |
庆应义塾大学 | 私立 | 3 |
早稻田大学 | 私立 | 4 |
神户大学 | 国立 | 5 |
大阪大学 | 国立 | 6 |
东北大学 | 国立 | 7 |
解读
会计:QS世界排名 | 日本排名 | 院校名称 |
---|---|---|
东京大学 | 国立 | 1 |
京都大学 | 国立 | 2 |
早稻田大学 | 私立 | 3 |
九州大学 | 国立 | 4 |
东北大学 | 国立 | 5 |
北海道大学 | 国立 | 6 |
庆应义塾大学 | 私立 | 7 |
解读
建筑学:QS世界排名 | 日本排名 | 院校名称 |
---|---|---|
东京大学 | 国立 | 1 |
京都大学 | 国立 | 2 |
东京工业大学 | 国立 | 3 |
大阪大学 | 国立 | 4 |
名古屋大学 | 国立 | 5 |
北海道大学 | 国立 | 6 |
九州大学 | 国立 | 7 |
解读
化学:QS世界排名 | 日本排名 | 院校名称 |
---|---|---|
东京大学 | 国立 | 1 |
京都大学 | 国立 | 2 |
东京工业大学 | 国立 | 3 |
北海道大学 | 国立 | 4 |
东北大学 | 国立 | 5 |
九州大学 | 国立 | 6 |
名古屋大学 | 国立 | 7 |
解读
土木工程:QS世界排名 | 日本排名 | 院校名称 |
---|---|---|
东京大学 | 国立 | 1 |
京都大学 | 国立 | 2 |
东京工业大学 | 国立 | 3 |
庆应义塾大学 | 私立 | 4 |
大阪大学 | 国立 | 5 |
早稻田大学 | 私立 | 6 |
九州大学 | 国立 | 7 |
解读
计算机科学与技术:我要咨询
地址:北京市海淀区中关村数码大厦B座805室
(地铁4号线、12号线人民大学站)