姓名 | 录取院校 | 排名 | 学位 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|
H同学 | 北海道大学 | 8 | 硕士 | 生物 |
Y同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 电气电子工程 |
L同学 | 北海道大学 | 8 | 硕士 | 土木工程 |
X同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 土木工程 |
L同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 化学 |
L同学 | 東北大学 | 5 | 硕士 | 电气电子工程 |
Y同学 | 大阪大学 | 4 | 硕士 | 电气电子工程 |
L同学 | 岡山大学 | 20 | 硕士 | 材料科学与工程 |
A同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 材料科学与工程 |
C同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 机械工程 |
L同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 材料科学与工程 |
W同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 土木工程 |
L同学 | 東京工業大学 | 3 | 硕士 | 材料科学与工程 |
W同学 | 名古屋大学 | 6 | 硕士 | 材料科学与工程 |
Z同学 | 東京工業大学 | 3 | 硕士 | 材料科学与工程 |
Q同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 交通工程 |
L同学 | 北海道大学 | 8 | 硕士 | 建筑学 |
S同学 | 名古屋大学 | 6 | 硕士 | 传媒 |
Z同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 电气电子工程 |
H同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 机械工程 |
D同学 | 北海道大学 | 8 | 硕士 | 建筑学 |
L同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
L同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 电气电子工程 |
Z同学 | 名古屋大学 | 6 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
H同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
L同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 机械工程 |
W同学 | 京都大学 | 2 | 硕士 | 材料科学与工程 |
L同学 | 東京工業大学 | 3 | 硕士 | 材料科学与工程 |
C同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
X同学 | 神户大学 | 12 | 硕士 | 建筑学 |
Z同学 | 東北大学 | 5 | 硕士 | 保健学 |
D同学 | 東北大学 | 5 | 硕士 | 机械工程 |
L同学 | 神户大学 | 12 | 硕士 | 土木工程 |
L同学 | 北海道大学 | 8 | 硕士 | 材料科学与工程 |
X同学 | 名古屋大学 | 6 | 硕士 | 建筑学 |
H同学 | 東京工業大学 | 3 | 硕士 | 材料科学与工程 |
L同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 材料科学与工程 |
W同学 | 広島大学 | 10 | 硕士 | 生物 |
L同学 | 東北大学 | 5 | 硕士 | 机械工程 |
D同学 | 東京工業大学 | 3 | 硕士 | 食品科学与工程 |
W同学 | 熊本大学 | 19 | 硕士 | 土木工程 |
L同学 | 大阪大学 | 4 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
S同学 | 神户大学 | 12 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
H同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 化学 |
P同学 | 大阪大学 | 4 | 硕士 | 机械工程 |
C同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
Z同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 生物 |
F同学 | 広島大学 | 10 | 硕士 | 语言学 |
L同学 | 神户大学 | 12 | 硕士 | 化学 |
T同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 食品科学与工程 |
H同学 | 名古屋大学 | 6 | 硕士 | 化学 |
J同学 | 広島大学 | 10 | 硕士 | 物理 |
C同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
W同学 | 大阪大学 | 4 | 硕士 | 机械工程 |
Z同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 电气电子工程 |
Z同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 通信工程 |
H同学 | 名古屋大学 | 6 | 硕士 | 生物 |
P同学 | 岡山大学 | 20 | 硕士 | 机械工程 |
J同学 | 東京工業大学 | 3 | 硕士 | 物理 |
Y同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 环境工程 |
L同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 电气电子工程 |
L同学 | 北海道大学 | 8 | 硕士 | 机械工程 |
D同学 | 京都大学 | 2 | 硕士 | 材料科学与工程 |
W同学 | 名古屋大学 | 6 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
L同学 | 名古屋大学 | 6 | 硕士 | 材料科学与工程 |
W同学 | 東北大学 | 5 | 硕士 | 机械工程 |
M同学 | 東京工業大学 | 3 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
Z同学 | 東北大学 | 5 | 硕士 | 电气电子工程 |
W同学 | 京都大学 | 2 | 硕士 | 生物 |
F同学 | 京都大学 | 2 | 硕士 | 材料科学与工程 |
C同学 | 名古屋大学 | 6 | 硕士 | 机械工程 |
Z同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 机械工程 |
H同学 | 北海道大学 | 8 | 硕士 | 材料科学与工程 |
H同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 建筑学 |
Z同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 电气电子工程 |
H同学 | 北海道大学 | 8 | 硕士 | 通信工程 |
D同学 | 名古屋大学 | 6 | 硕士 | 材料科学与工程 |
O同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 地质 |
W同学 | 東北大学 | 5 | 硕士 | 材料科学与工程 |
L同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
T同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 食品科学与工程 |
D同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 建筑学 |
C同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 建筑学 |
F同学 | 名古屋大学 | 6 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
C同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 机械工程 |
P同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
W同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 环境工程 |
Z同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 物理 |
L同学 | 東京工業大学 | 3 | 硕士 | 化学 |
W同学 | 长崎大学 | 16 | 硕士 | 土木工程 |
W同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
C同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 艺术设计 |
L同学 | 大阪大学 | 4 | 硕士 | 机械工程 |
F同学 | 東北大学 | 5 | 硕士 | 语言学 |
H同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
Q同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 生物 |
T同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 安全工程 |
L同学 | 北海道大学 | 8 | 硕士 | 机械工程 |
H同学 | 東北大学 | 5 | 硕士 | 电气电子工程 |
C同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 机械工程 |
L同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 石油工程 |
Q同学 | 東北大学 | 5 | 硕士 | 材料科学与工程 |
Z同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 机械工程 |
H同学 | 北海道大学 | 8 | 硕士 | 交通工程 |
C同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 食品科学与工程 |
W同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
L同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 石油工程 |
Z同学 | 北海道大学 | 8 | 硕士 | 生物 |
T同学 | 京都大学 | 2 | 硕士 | 环境工程 |
L同学 | 大阪大学 | 4 | 硕士 | 电气电子工程 |
H同学 | 東京工業大学 | 3 | 硕士 | 生物 |
L同学 | 名古屋大学 | 6 | 硕士 | 土木工程 |
D同学 | 京都大学 | 2 | 硕士 | 材料科学与工程 |
W同学 | 北海道大学 | 8 | 硕士 | 材料科学与工程 |
H同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
Z同学 | 京都大学 | 2 | 硕士 | 材料科学与工程 |
H同学 | 岡山大学 | 20 | 硕士 | 材料科学与工程 |
J同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
C同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 建筑学 |
C同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 机械工程 |
S同学 | 大阪大学 | 4 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
Z同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
H同学 | 東京工業大学 | 3 | 硕士 | 生物 |
L同学 | 東北大学 | 5 | 硕士 | 土木工程 |
F同学 | 広島大学 | 10 | 硕士 | 社会医学 |
H同学 | 大阪大学 | 4 | 硕士 | 土木工程 |
H同学 | 大阪大学 | 4 | 硕士 | 电气电子工程 |
L同学 | 名古屋大学 | 6 | 硕士 | 材料科学与工程 |
D同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 食品科学与工程 |
X同学 | 九州大学 | 7 | 硕士 | 土木工程 |
L同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 材料科学与工程 |
Q同学 | 東北大学 | 5 | 硕士 | 通信工程 |
Z同学 | 東京工業大学 | 3 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
F同学 | 北海道大学 | 8 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
Y同学 | 名古屋大学 | 6 | 硕士 | 土木工程 |
X同学 | 東北大学 | 5 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
Z同学 | 筑波大学 | 9 | 硕士 | 食品科学与工程 |
W同学 | 東北大学 | 5 | 硕士 | 机械工程 |
F同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 电气电子工程 |
C同学 | 大阪大学 | 4 | 硕士 | 机械工程 |
X同学 | 東北大学 | 5 | 硕士 | 土木工程 |
Z同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 保健学 |
L同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 交通工程 |
Z同学 | 東京工業大学 | 3 | 硕士 | 食品科学与工程 |
A同学 | 名古屋大学 | 6 | 硕士 | 材料科学与工程 |
W同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 环境工程 |
L同学 | 一橋大学 | 15 | 硕士 | 经济学 |
L同学 | 東京大学 | 1 | 硕士 | 通信工程 |
O同学 | 大阪大学 | 4 | 硕士 | 材料科学与工程 |
Z同学 | 名古屋大学 | 6 | 硕士 | 计算机科学与技术 |
未名天日本留学,成立于2011年,隶属于未名天教育集团,专注于日本留学与研学服务,秉持“一站抵达日本名校”理念,已助5000+学子圆梦日本,累计输送上万人赴日留学、研学。签证成功率近100%,广受好评,被誉为“安心、省心、放心的留学机构”,获教育部、日本国际交流基金会及如果管理局认可。
地址:北京市海淀区中关村数码大厦B座805室
(地铁4号线、12号线人民大学站)